![]() |
|
|
| MU(含税) | ||||||
| 航线 | 航空公司 | 成人价格 | 儿童价格 | 有效期 | 改期 | 适用日期 |
| 上海-香港-台北 | 东航+国泰 | 1780 | 1380 | / | 免费 | 7月1日-8月31日 |
| 1860 | 1440 | |||||
| 1930 | 1490 | |||||
| 2050 | 1550 | |||||
| 2150 | 1630 | |||||
| 2180 | 1690 | |||||
| 东航+华航 | 1790 | 1380 | ||||
| 1890 | 1490 | |||||
| 1950 | 1490 | |||||
| 2100 | 1550 | |||||
| 2180 | 1630 | |||||
| 2180 | 1630 | |||||
| 东航+长荣 | 1780 | 1380 | ||||
| 1860 | 1440 | |||||
| 1980 | 1490 | |||||
| 2050 | 1550 | |||||
| 2180 | 1640 | |||||
| 2190 | 1690 | |||||
| 上海浦东-香港-台北/来回 | 东航+国泰 | 3180 | 2500 | 90天 | ||
| 3290 | 2650 | |||||
| 3380 | 2700 | |||||
| 3520 | 2810 | |||||
| 3760 | 2980 | |||||
| 3900 | 3080 | |||||
|
东航+国泰/华信 (桃园/香港) |
3180 | 2510 | ||||
| 3190 | 2640 | |||||
| 3290 | 2700 | |||||
| 3560 | 2810 | |||||
| 3790 | 2980 | |||||
| 3980 | 3100 | |||||
| 东航+长荣 | 3220 | 2510 | ||||
| 3270 | 2620 | |||||
| 3380 | 2700 | |||||
| 3540 | 2800 | |||||
| 3760 | 2980 | |||||
| 3900 | 3030 | |||||
| 上海浦东-香港-松山/来回 | 东航+中华/华信 | 3160 | 2510 | |||
| 3270 | 2550 | |||||
| 3330 | 2650 | |||||
| 3450 | 2730 | |||||
| 3660 | 2880 | |||||
| 3810 | 3100 | |||||
| 东航+立荣/长荣 | 3120 | 2460 | ||||
| 3270 | 2550 | |||||
| 3330 | 2650 | |||||
| 3450 | 2740 | |||||
| 3660 | 2880 | |||||
| 3810 | 3010 | |||||
| 上海浦东-澳门-台北/高雄 | 东航+长荣 | 1690 | 1320 | / | 免费 | 7月1日-8月31日 |
| 1770 | 1400 | |||||
| 1840 | 1450 | |||||
| 1910 | 1500 | |||||
| 1960 | 1540 | |||||
| 2030 | 1580 | |||||
| 东航+复兴 | 1590 | 1260 | ||||
| 1670 | 1310 | |||||
| 1790 | 1400 | |||||
| 1860 | 1450 | |||||
| 1910 | 1490 | |||||
| 1980 | 1540 | |||||
| 上海浦东-澳门-台北/高雄来回 | 东航+长荣 | 3060 | 2540 | 3个月 | ||
| 3220 | 2650 | |||||
| 3350 | 2750 | |||||
| 3500 | 2860 | |||||
| 3610 | 2930 | |||||
| 3760 | 3050 | |||||
| 东航+复兴 | 2850 | 2360 | ||||
| 3030 | 2490 | |||||
| 3250 | 2660 | |||||
| 3400 | 2780 | |||||
| 3490 | 2840 | |||||
| 3650 | 2960 | |||||
| 澳航(含税) | ||||||
| 上海浦东-澳门-台北/高雄 | 澳门航空 | 2150 | 1990 | / | 免费 | 7月1日-9月25日 |
| 1980 | 1860 | |||||
| 1930 | 1810 | |||||
| 1730 | 1630 | |||||
| 上海浦东-澳门-台北/高雄来回 | 澳门航空 | 3950 | 3140 | 3个月 | ||
| 3530 | 2890 | |||||
| 3570 | 2880 | |||||
| 3200 | 2610 | 7月1日-8月31日 | ||||
| 上海航空公司 (含税) | ||||||
| 上海虹桥-澳门-台北/高雄 | 上航+复兴 | 1760 | 1400 | 到8月31日 | 01JUL-31AUG08 | |
| 1820 | 1450 | |||||
| 上航+长荣 | 1840 | 1480 | ||||
| 1930 | 1510 | |||||
| 上海虹桥-澳门-台北/高雄来回 | 上航+复兴 | 3120 | 2600 | 90天 | 免费,但 | |
| 3310 | 2750 | 是不可以 | ||||
| 上航+长荣 | 3320 | 2800 | 向前改 | |||
| 3490 | 2920 | |||||
| 上海浦东-香港-台北 单程 | 上航+长荣 | 1810 | 1450 | 到8月31日 | ||
| 上海浦东-香港-台北 来回 | 上航+长荣 | 3310 | 2710 | 90天 | ||
| 上海虹桥-香港-松山 单程 | 上航+立荣 | 2080 | 1650 | 到8月31日 | ||
| 上海虹桥-香港-松山 来回 | 上航+立荣 | 3760 | 3050 | 90天 | ||
| 中华航空公司(含税) | ||||||
| 上海浦东-香港-台北 来回 | 东航+华航 | 3450 | 2710 | 2个月 | 免费 | 7月1日-8月31日 |
| 上航+华航 | 3450 | 2710 | ||||
| 港龙(价格不含税收) | ||||||
| 上海浦东-香港-台北 来回 | 港龙+港龙/国泰 | 2450 | 1850 | 2-60天 | 上海浦东-香港仅适用于每天中午12:00以后始发的航班 | |
| 2710 | 2020 | 免费 | 7月1日-8月31日 | |||
| 2860 | 2100 | |||||
| 3010 | 2200 | |||||
| 以上价格仅供参考,本报价最终解释权归圣洁旅行网所有 | ||||
| 以上净价含税金 战争保险 燃油附加费 机场建设费 | ||||
| 订票或咨询请致电 021-61508084 恭候您的光临 |
|
上海圣洁旅行网 @ 版权所有 2005 - 2008 All Rights Reserved 地址:上海市普陀区光新路128号4号搂2502室 沪ICP备 号 |